RACCORDI PER ARIA COMPRESSA (Connections for compressed air)
     
 
  Corpo/Body:
NYLON NERO/BLACK NYLON
  Ghiera/Coupling ring:
NYLON BLU/BLUE NYLON
  Anello di graffaggio/Cutting ring:
ACCIAIO INOX AISI 301/AISI 301 STAINLESS STEEL
  Tenuta/Sealing:
O RING NBR
/NBR O-RING
  Temperatura di utilizzo/Temperature:
da -20°C a +70°C
/from -20°c to +70°c
  Pressione/Pressure:
da -0,6 a +12,5 BAR/from -0.6 to +12.5 bar
  Fluidi compatibili/Compatible fluids:
ARIA COMPRESSA - VUOTO - ACQUA
COMPRESSED AIR - VACUUM - WATER
 

MANICOTTO GIUNZIONE DIRITTO
(EQUAL UNION)
CODICE
(CODE)
Ø A B     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R210.020.020 20 x 20 44 85     58 g
R210.025.025 25 x 25 52 97     97 g
R210.032.032 32 x 32 62 113     165 g
R210.040.040 40 x 40 72 129     215 g
R210.050.050 50 x 50 86,50 157     401 g
R210.063.063 63 x 63 105 182     633 g

MANICOTTO GIUNZIONE RIDOTTO
(REDUCING UNION)
CODICE
(CODE)
Ø A B C   PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R212.025.020 25 x 20 52 91 44   81 g
R212.032.025 32 x 25 62 103,50 52   133 g
R212.040.032 40 x 32 72 121 62   193 g
R212.050.040 50 x 40 86,50 145,50 72   320 g
R212.063.050 63 x 50 105 167 86,50   531 g

RACCORDO GIUNZIONE 90°
(90° EQUAL ELBOW)
CODICE
(CODE)
Ø A B     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R213.020.020 20 x 20 44 76     62 g
R213.025.025 25 x 25 52 92     106 g
R213.032.032 32 x 32 62 109     172 g
R213.040.040 40 x 40 72 127,50     243 g
R213.050.050 50 x 50 86,50 157,50     465 g
R213.063.063 63 x 63 105 184     745 g

TAPPO
(END CAP)
CODICE
(CODE)
Ø A B     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R221.020.000 20 44 44,50     31 g
R221.025.000 25 52 53,50     54 g
R221.032.000 32 62 63     89 g
R221.040.000 40 72 68,50     120 g
R221.050.000 50 86,50 82,50     220 g
R221.063.000 63 105 94,50     347 g

RACCORDO "T" PARI
(EQUAL TEE)
CODICE
(CODE)
Ø A B D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R214.020.000 20 x 20 x 20 44 109,50 76,50 89 g
R214.025.000 25 x 25 x 25 52 132 93,50 155 g
R210.032.032 32 x 32 x 32 62 159,50 111 255 g
R214.040.000 40 x 40 x 40 72 182 127,50 367 g
R214.050.000 50 x 50 x 50 86,50 225 154 697 g
R214.063.000 63 x 63 x 63 105 262 182 1123 g

RACCORDO "T" FEMMINA
(FEMAL TEE)
CODICE
(CODE)
Ø A B C D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R215.025.012 25 x 1/2” x 25 52 132 30 75 118 g
R215.032.034 32 x 3/4” x 32 62 159,50 37 85 193 g
R215.040.001 40 x 1” x 40 72 182 43 103 300 g
R215.050.112 50 x 11/2” x 50 86,50 225 62 121 550 g
R215.063.002 63 x 2” x 63 105 262 77 148 874 g

RACCORDO DIRITTO MASCHIO
(MALE STRAIGHT CONNECTION)
CODICE
(CODE)
Ø A B   PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R211.020.012 20 x 1/2” 44 60   34 g
R211.025.012 25 x 1/2” 52 66,50   55 g
R211.025.034 25 x 3/4” 52 68   57 g
R211.032.001 32 x 1” 62 78,50   96 g
R211.040.001 40 x 1” 72 88,50   132 g
R211.040.114 40 x 11/4” 72 90   132 g
R211.050.112 50 x 11/2” 86,50 104   234 g
R211.063.002 63 x 2” 105 119   374 g

RACCORDO DIRITTO
MASCHIO ALLUMINIO

(ALUMINIUM MALE STRAIGHT CONNECTION)
CODICE
(CODE)
Ø A B   PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R203.020.012 20 x 1/2” 44 60   59 g
R203.025.012 25 x 1/2” 52 66,50   91 g
R203.025.034 25 x 3/4” 52 68   91 g
R203.032.001 32 x 1” 62 78,50   152 g
R203.040.001 40 x 1” 72 88,50   202 g
R203.040.114 40 x 11/4” 72 90   210 g
R203.050.112 50 x 11/2” 86,50 104   342 g
R203.063.002 63 x 2” 105 119   549 g

RACCORDO DIRITTO FEMMINA
(FEMALE STRAIGHT CONNECTION)
CODICE
(CODE)
Ø A B C PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R201.020.012 20 x 1/2” 44 60,50 30 38 g
R201.025.034 25 x 3/4” 52 69 37 64 g
R201.032.001 32 x 1” 62 81 43 104 g
R201.040.114 40 x 11/4” 72 92 54 142 g
R201.050.112 50 x 11/2” 86,50 105 62 246 g
R201.063.002 63 x 2” 105 122,50 77 389 g

RACCORDO DIRITTO
FEMMINA ALLUMINIO

(ALUMINIUM FEMALE STRAIGHT CONNECTION)
CODICE
(CODE)
Ø A B C PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R202.020.012 20 x 1/2” 44 60,50 30 61 g
R202.025.034 25 x 3/4” 52 69 37 95 g
R202.032.001 32 x 1” 62 81 43 155 g
R202.040.114 40 x 11/4” 72 92 54 216 g
R202.050.112 50 x 11/2” 86,50 105 62 339 g
R202.063.002 63 x 2” 105 122,50 77 549 g

RACCORDO CON GIUNTO A 3 PEZZI
(CONNECTION WITH JOINT IN 3 PIECE)
CODICE
(CODE)
Ø A       PESO
(WEIGHT)
 
zoom
 
R220.020.012 20 x 1/2” 44       174 g
R220.025.034 25 x 3/4” 52       277 g
R220.032.001 32 x 1” 62       473 g
R220.040.114 40 x 11/4” 72       710 g
R220.050.112 50 x 11/2” 86,50       1234 g
R220.063.002 63 x 2” 105       1574 g

RACCORDO DRITTO
CON VALVOLA A SFERA

(STRAIGHT CONNECTION WITH BALL VALVE)
CODICE
(CODE)
Ø A       PESO
(WEIGHT)
 
zoom
 
R224.020.012 20 x 1/2” 44       218 g
R224.025.034 25 x 3/4” 52       334 g
R224.032.001 32 x 1” 62       577 g
R224.040.114 40 x 11/4” 72       787 g
R224.050.112 50 x 11/2” 86,50       1303 g
R224.063.002 63 x 2” 105       2079 g

RACCORDO A 3 PEZZI
CON VALVOLA A SFERA

(3 PIECE CONNECTION WITH BALL VALVE)
CODICE
(CODE)
Ø A       PESO
(WEIGHT)
 
zoom
 
R225.020.012 20 x 1/2” 44       324 g
R225.025.034 25 x 3/4” 52       497 g
R225.032.001 32 x 1” 62       858 g
R225.040.114 40 x 11/4” 72       1233 g
R225.050.112 50 x 11/2” 86,50       1803 g
R225.063.002 63 x 2” 105       2679 g

RACCORDO "T" RIDOTTO
(REDUCING TEES CONNECTION)
CODICE
(CODE)
Ø A B C D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R217.025.020 25-20-25 52 132 44 121 151 g
R217.032.020 32-20-32 62 159,50 44 132 233 g
R217.032.025 32-25-32 62 159,50 52 143 250 g
R217.040.020 40-20-40 72 182 44 150 355 g
R217.040.025 40-25-40 72 182 52 161 373 g
R217.040.032 40-32-40 72 182 62 169 399 g
R217.050.020 50-20-50 86,50 225 44 168 629 g
R217.050.025 50-25-50 86,50 225 52 179 648 g
R217.050.032 50-32-50 86,50 225 62 187 670 g
R217.050.040 50-40-50 86,50 225 72 196 725 g
R217.063.020 63-20-63 105 262 44 195 1002 g
R217.063.025 63-25-63 105 262 52 206 1024 g
R217.063.032 63-32-63 105 262 62 214 1031 g
R217.063.040 63-40-63 105 262 72 223 1125 g
R217.063.050 63-50-63 105 262 86,50 235 1144 g

TAPPO CON VALVOLA
DI SCARICO MANUALE

(END CAPS WITH MANUAL VENT VALVE)
CODICE
(CODE)
Ø A B C   PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R218.020.014 20 44 44,5 64,5   51 g
R218.025.014 25 52 44,5 73,5   74 g
R218.032.014 32 62 63 83   109 g
R218.040.014 40 72 68,5 88,5   140 g
R218.050.014 50 86,50 82,5 102,5   240 g
R218.063.014 63 105 94,5 114,5   367 g

TAPPO CON VALVOLA A SFERA
(END CAPS WITH MINI BALL VALVE)
CODICE
(CODE)
Ø A B C PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R219.020.014 20 x 1/4” 44 44,5 74,5 111 g
R219.025.014 25 x 1/4” 52 53,5 83,5 134 g
R219.032.038 32 x 3/8” 62 63 93 169 g
R219.040.038 40 x 3/8” 72 68,5 98,5 200 g
R219.050.038 50 x 3/8” 86,50 82,5 112,5 300 g
R219.063.038 63 x 3/8” 105 94,5 124,5 427 g

GHIERA DI SERRAGGIO
(COUPLING RING)
CODICE
(CODE)
Ø A       PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R209.020.000 20 x 1/4” 44       15 g
R209.025.000 25 x 1/4” 52       25 g
R209.032.000 32 x 3/8” 62       39 g
R209.040.000 40 x 3/8” 72       53 g
R209.050.000 50 x 3/8” 86,50       106 g
R209.063.000 63 x 3/8” 105       156 g

GRAFFETTA
(GRIPPING)
CODICE
(CODE)
A C       PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R219.020.014 31 20,2       1 g
R219.025.014 38,8 25,2       2 g
R219.032.038 48,2 32,5       3 g
R219.040.038 56,3 40,5       4 g
R219.050.038 69 50,5       6 g
R219.063.038 85,1 63,2       8 g

RIDUZIONI IN ALLUMINIO
(ALUMINIUM REDUCTION)
CODICE
(CODE)
A B C     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R232.034.012 3/4” 1/2” 14,5     7 g
R232.001.012 1” 1/2” 17     22 g
R232.114.012 1 1/4” 1/2” 19     51 g
R232.112.012 1 1/2” 1/2” 19     50 g
R232.112.001 1 1/2” 1” 19     46 g
R232.002.012 2” 1/2” 23     148 g
R232.002.001 2” 1” 23     117 g
R232.002.112 2” 1/2” 23     59 g

RIDUZIONE IN NYLON PER RACCORDI
(NYLON FITTING REDUCTION)
CODICE
(CODE)
A B C     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R237.032.012 32 1/2” 57     34 g
R237.040.001 40 1/2” 62     68 g
R237.040.012 40 1” 62     36 g
R237.050.001 50 1/2” 74     144 g
R237.050.012 50 1” 74     103 g
R237.063.001 63 1/2” 77     254 g
R237.063.012 63 1” 77     210 g
R237.063.112 63 1 1/2” 77     133 g

RIDUZIONE FILETTATA IN NYLON (TENUTA CON OR)
(???)
CODICE
(CODE)
A B C     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R238.001.012 3/4” 1/2” 30     6 g
R238.002.001 1” 1/2” 32     13 g
R238.002.012 1 1/4” 1/2” 35     35 g
R238.002.112 1 1/2” 1/2” 35     45 g
R238.034.012 1 1/2” 1” 35     25 g
R238.112.001 2” 1/2” 41     95 g
R238.112.012 2” 1” 41     69 g
R238.114.012 2” 1 1/2” 41     36 g

PRESE DI DERIVAZIONE FILETTATE
per la realizzazione di diramazioni

(THREADED TAKE OFF SADDLES for branch lines)
CODICE
(CODE)
Ø PESO
(WEIGHT)
filettatura 1/2” GAS filettatura 3/4” GAS
 
Femmina G da avvitare
( G female to be screwed )
zoom
 
QSB2512 QSB2534 25 ?
QSB3212 QSB3234 32 ?
QSB4012 QSB4034 40 ?
QSB5012 QSB5034 50 ?
QSB6312 QSB6334 63 ?

PRESA ARIA
PER ATTACCO INTERMEDIO

(BSP TWIN TAKE OFF COUPLING)
CODICE
(CODE)
Ø A B C D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
R208.025.040 25 85 93 50 1/2” 302 g
R208.032.040 32 85 93 50 1/2” 279 g
R208.040.040 40 85 93 50 1/2” 255 g
R208.050.063 50 134 146,5 80 1” 974 g
R208.063.063 63 134 146,5 80 1” 841 g


footer