TUBI PER ARIA COMPRESSA (Pipes for compressed air)
     
 
  Materiale/Material:
ALLUMINIO EN AW-6060 T6

EN AW-6060 T6 ALUMINIUM
  Trattamento/Treatment:
CROMATAZIONE INTERNA ED ESTERNA

INTERNAL AND EXTERNAL CHROMATIZING
  Verniciatura/Paint:
VERNICIATURA ELETTROSTATICA RAL 5015

RAL 5015 ELECTROSTATIC PAINTING
  Utilizzo/Use:
DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA

CALIBRATED EXTRUSION
VUOTO/VACUUM
  Lunghezza tubi/Tube length:
4 m (standard) - 6 m (a richiesta
/on demand)
  Qualità tubo/Tube quality:
ESTRUSIONE CALIBRATA

CALIBRATED EXTRUSION
  Temperatura di utilizzo/Temperature:
da -20°C a +70°C/from -20°c to +70°c
  Pressione/Pressure:
da -0,8 a +15 BAR
/from -0.8 to +15 bar
  Fluidi compatibili/Compatible fluids:
ARIA COMPRESSA - VUOTO - ACQUA

COMPRESSED AIR - VACUUM - WATER
 
     

DIMENSIONI
(SIZE)
PORTATA A 7 BAR
(7 BAR DELIVERY)
CODICE
(CODE)
Ø 20 x 17 1.477 L/min. 059020017
Ø 25 x 22 2.727 L/min. 059025022
Ø 32 x 29 5.504 L/min. 059032029
Ø 40 x 37 10.054 L/min. 059040037
Ø 50 x 46 16.538 L/min. 059050046
Ø 63 x 59 30.214 L/min. 059063059

TUBO
(ALUMINIUM PIPE)
CODICE
(CODE)
A B LUNGHEZZA
(LENGTH)
PESO
(WEIGHT)
 
zoom
zoom
 
059.020.017 20 1,5 4 m 0,24 g/m
059.025.022 25 1,5 4 m 0,27 g/m
059.032.029 32 1,5 4 m 0,35 g/m
059.040.037 40 1,5 4 m 0,46 g/m
059.050.046 50 2 4 m 0,76 g/m
059.063.059 63 2 4 m 0,99 g/m
059.020.017-6 20 1,5 6 m 0,24 g/m
059.025.022-6 25 1,5 6 m 0,27 g/m
059.032.029-6 32 1,5 6 m 0,35 g/m
059.040.037-6 40 1,5 6 m 0,46 g/m
059.050.046-6 50 2 6 m 0,76 g/m
059.063.059-6 63 2 6 m 0,99 g/m
         
059.015.012 15 1,5 4 m 0,18 g/m
059.018.015 18 1,5 4 m 0,21 g/m
059.022.019 22 1,5 4 m 0,24 g/m
059.028.025 28 1,5 4 m 0,31 g/m

CURVA DI CALATA
(DROP BEND)
CODICE
(CODE)
Ø A B C D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
059.015.100 15 110 435 102,5 332,5 120 g
059.020.100 20 160 500 160 340 197 g
059.022.100 22 160 550 155 395 209 g
059.025.100 25 195 600 195 405 267 g

CURVA SPECIALE
(SPECIAL BEND)
CODICE
(CODE)
Ø A     PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
059.015.101 15 150     54 g
059.020.101 20 150     72 g
059.022.101 22 160     77 g
059.025.101 25 160     86 g

CURVA SPECIALE
(SPECIAL BEND)
CODICE
(CODE)
Ø A B   PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
059.015.102 15 195 165   1010 g
059.020.102 20 195 165   135 g
059.022.102 22 215 200   146 g
059.025.102 25 215 200   165 g

CURVA SPECIALE
(SPECIAL BEND)
CODICE
(CODE)
Ø A B C PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
059.015.103 15 470 166 95 103 g
059.020.103 20 425 143,5 100 126 g
059.022.103 22 463 146,5 122 140 g
059.025.103 25 470 150 125 160 g

CURVA SPECIALE
(SPECIAL BEND)
CODICE
(CODE)
Ø A B C D PESO
(WEIGHT)
   
zoom zoom
 
059.015.104 15 345 95 110 195 97 g
059.020.104 20 345 95 110 195 109 g
059.022.104 22 460 150 150 240 146 g
059.025.104 25 460 150 150 240 165 g


footer